|
|
|
|
Temporada: 2015/2016
Campeón de la 1ª Vuelta.Temporada: 2012/2013
Campeón del Mundialito.Temporada: 2008/2009
Campeón de Copa.Temporada: 2007/2008
Campeón del Mundialito. Campeón de la 1ª Vuelta.Temporada: 2004/2005
Campeón de Liga. Campeón de la Champions. Campeón de la 2ª Vuelta.Temp. | Equipo | Final | 1ª Vuelta | 2ª Vuelta | Lider | Campeón jornada | Puntuación máxima | Puntuación mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Jorge y Daniel | 8 | 18 | 12 | 1 | 1 | 63 | 20 |
2016/17 | Basili | 10 | 2 | 35 | 1 | 1 | 59 | 27 |
2015/16 | Jorge y Daniel | 3 | 1 | 11 | 13 | 2 | 79 | 28 |
2014/15 | Jorge y Daniel | 16 | 19 | 23 | 1 | 2 | 68 | 30 |
2013/14 | Jorge y Daniel | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 75 | 25 |
2012/13 | Jorge y Daniel | 16 | 30 | 9 | 1 | 0 | 66 | 32 |
2011/12 | Jorge y Dani | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 70 | 32 |
2010/11 | Jorge y Daniel | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 73 | 27 |
2009/10 | DANI JARQUE | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 64 | 32 |
2008/09 | mandragora | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 77 | 0 |
2007/08 | EL HIJO PRODIGO | 2 | 1 | 2 | 25 | 3 | 67 | 10 |
2006/07 | Mas pena que gloria | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71 | 27 |
2006/07 | El hijo prodigo | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 65 | 25 |
2005/06 | COLBY | 279 | 114 | 295 | 0 | 0 | 51 | 13 |
2005/06 | COLBY 2 | 290 | 109 | 297 | 0 | 0 | 67 | 11 |
2004/05 | colby | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2004/05 | colby2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 |
2004/05 | mas colby | 40 | 57 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004/05 | colby ganador sin extr | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15ª Edición Liga Fantastica
Optimizada para 1024x768